Nieuwe Intel Core 'Coffee Lake' 8600

Inhoudsopgave:
- Intel Core i3-8300, Core i5-8500 en Intel Core i5-8600 + nieuwe Celeron en Pentium
- Volledige specificaties
De nieuwe 8e generatie Intel Core i3 8300-, Core i5 8500- en Intel Core i5-8600-processors zijn officieel bevestigd, nadat ze ze meerdere keren in enkele online winkels hebben gezien. De Intel-database vermeldt ze en acht andere processors, waaronder nieuwe Pentium- en Celeron- modellen.
Intel Core i3-8300, Core i5-8500 en Intel Core i5-8600 + nieuwe Celeron en Pentium
De Core i5-8500 6-core die we al kenden, erger nog, we moeten de vergelijking toevoegen aan de Core i3-8300. Deze processor heeft vier kernen, maar hij mist hyperthreading, hoewel hij deze probeert te compenseren met een basisfrequentie van 3, 7 GHZ en een L3-cache van 9 MB. Hoewel we de prijs nog steeds niet officieel kennen, kan dit een processor zijn om rekening mee te houden als de prijs tussen de 140 en 160 euro ligt.
PRODUCT CODE | CPUID | ModelO |
---|---|---|
BX80684I58600 S R3X0 | SR3X0 | Core i5-8600 |
BX80684I58500 S R3XE | SR3XE | Core i5-8500 |
BX80684I38300 S R3XY | SR3XY | Core i3-8300 |
BX80684G5600 S R3YB | SR3YB | Pentium G5600 |
BX80684G5500 S R3YD | SR3YD | Pentium G5500 |
BX80684G5400 S R3X9 | SR3X9 | Pentium G5400 |
BX80684G4920 S R3YL | SR3YL | Celeron G4920 |
BX80684G4900 S R3W4 | SR3W4 | Celeron G4900 |
De Intel Core i5 8500 heeft zes kernen en wordt ook geleverd zonder hyperthreading-technologie. De CPU heeft een basissnelheid van 3, 00 GHz, helaas worden de Turbo Boost-frequenties niet vermeld, maar wetende dat de i5-8400 in Boost tot 4, 00 GHz kan gaan, hopen we dat deze CPU 4, 20 of 4, 30 GHz kan bereiken.
Volledige specificaties
PROCESSOR | Kernen /
DRAAD |
Klok
(basis) |
Turbo
1/2/4/6 kernen |
cache L3 | GPU | GPU-klok | GEHEUGEN | TDP | PRIJS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Core i7-8700K | 6/12 | 3, 7 GHz | 4.7 / 4.6 / 4.4 / 4.3 GHz | 12 MB | UHD 630 (24 EU) | 1.200 MHz | DDR4-2666 | 95 W. | $ 359 |
Core i7-8700 | 6/12 | 3, 2 GHz | 4, 6 / 4, 5 / 4, 3 / 4, 3 GHz | 12 MB | UHD 630 (24 EU) | 1.200 MHz | DDR4-2666 | 65 W. | $ 303 |
Core i5-8600K | 6.6 | 3, 6 GHz | 4, 3 / 4, 2 / 4, 2 / 4, 1 GHz | 9 MB | UHD 630 (24 EU) | 1.150 MHz | DDR4-2666 | 95 W. | $ 257 |
Core i5-8600 | 6.6 | 3, 1 GHz | ? /? /? /? GHz | 9 MB | UHD 630 (? EU) | ? MHz | DDR4-2666 | 65 W. | ? |
Core i5-8500 | 6.6 | 3.0 GHz | ? /? /? /? GHz | 9 MB | UHD 630 (? EU) | ? MHz | DDR4-2666 | 65 W. | ? |
Core i5-8400 | 6.6 | 2, 8 GHz | 4.0 / 3.9 / 3.9 / 3.8 GHz | 9 MB | UHD 630 (23 EU) | 1.050 MHz | DDR4-2666 | 65 W. | $ 182 |
Core i3-8350K | 4.4 | 4, 0 GHz | - | 6 MB | UHD 630 (23 EU) | 1.150 MHz | DDR4-2400 | 95 W. | $ 168 |
Core i3-8300 | 4.4 | 3, 7 GHz | - | 6 MB | UHD 630 (23 EU) | 1.100 MHz | DDR4-2400 | 65 W. | ? |
Core i3-8100 | 4.4 | 3, 6 GHz | - | 6 MB | UHD 630 (23 EU) | 1.100 MHz | DDR4-2400 | 65 W. | $ 117 |
Pentium Gold G5600 | 2.4 | 3, 9 GHz | - | 4 MB | UHD 610 (12 EU) | ? | DDR4-2400 | 51 W. | ? |
Pentium Gold G5500 | 2.4 | 3, 8 GHz | - | 4 MB | UHD 610 (12 EU) | ? | DDR4-2400 | 51 W. | ? |
Pentium Gold G5400 | 2.4 | 3, 7 GHz | - | 4 MB | UHD 610 (12 EU) | ? | DDR4-2400 | 51 W. | ? |
Celeron G4920 | 2.2 | 3, 2 GHz | - | 4 MB | UHD 610 (12 EU) | ? | DDR4-2400 | 51 W. | ? |
Celeron G4900 | 2.2 | 3, 1 GHz | - | 4 MB | UHD 610 (12 EU) | ? | DDR4-2400 | 51 W. | ? |
De vermelde nieuwe CPU's bevatten ook verschillende Celeron- en Pentium-modellen. Dit zijn de 3.1 GHz Celeron G4900, de Celeron G4920 met een hogere 100 MHz klok. De G5400, G5500 en G5600 Pentiums staan ook in deze lijst.
Guru3D-lettertypeIntel onthult details over Intel X299 Hedt Skylake X, Kaby Lake X en Coffee Lake-platforms

Eindelijk zijn alle details van het Intel X299-platform met ondersteuning voor de Skylake X- en Kaby Lake X-processors aan het licht gekomen.
Intel core 'comet lake' wordt een 'verversing' van de Coffee Lake-serie

Comet Lake wordt de opvolger van de architecturen Intel Coffee Lake en Whiskey Lake. Het zou halverwege dit jaar uitkomen.
Intel bereidt zich voor op de lancering van nieuwe cpus Intel 'Coffee Lake' R0

De negende generatie Intel Core Coffee Lake-processors staat op het punt een nieuwe iteratie te ontvangen en de lancering zou zeer dichtbij zijn.